Kurzovní lístek platný od 04.09.2010
| Měna | Nás. | Valuty | Valuty VIP od 50 000,- |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| 1 | 24,22 | 25,25 | 24,37 | 25,06 | |
| 1 | 18,78 | 19,64 | 18,88 | 19,57 | |
| 1 | 28,99 | 30,32 | 29,24 | 29,97 | |
| 1 | 18,44 | 19,36 | 18,59 | 19,21 | |
| 1 | 6,11 | 6,41 | 6,11 | 6,41 | |
| 1 | 17,14 | 17,98 | 17,14 | 17,98 | |
| 1 | 17,89 | 18,82 | 17,89 | 18,82 | |
| 1 | 3,05 | 3,20 | 3,05 | 3,20 | |
| 1 | 2,58 | 2,71 | 2,58 | 2,71 | |
| 1 | 3,23 | 3,40 | 3,23 | 3,40 | |
| 100 | 8,44 | 8,94 | 8,44 | 8,94 | |
| 1 | 3,40 | 3,49 | 3,40 | 3,49 | |
| Nákup - směnárna nakupuje, klient prodává |
Prodej - směnárna prodává, klient nakupuje |
||||
| Ceny jsou pouze orientační. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. čísla 774 00 19 00, 466 535 623 nebo využijte našeho formuláře. | |||||
Grafy kurzů měn

euroexchange s.r.o, Josefa Ressla 2257, Pardubice | info@euroexchange.cz | +420 774 00 19 00 | odhlásit e-mail


