Směnárna Kladno
+420 734 750 498
Kurzovní lístek platný od 23.02.2012
Aktualizace VIP kurzů proběhla 23.2.2012 v 13:45
| Měna | Nás. | Valuty | Valuty VIP (13:45) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup/Buy | Prodej/Sell | Nákup/Buy | Prodej/Sell | ||
| 1 | 24,62 | 25,73 | 25,01 | 25,26 | |
| 1 | 18,60 | 19,45 | 18,82 | 19,07 | |
| 1 | 29,16 | 30,49 | 29,45 | 29,85 | |
| 1 | 20,22 | 21,50 | 20,61 | 21,01 | |
| 1 | 5,87 | 6,16 | 5,89 | 6,09 | |
| 1 | 19,73 | 20,71 | 19,92 | 20,37 | |
| 1 | 18,50 | 19,47 | 18,66 | 19,11 | |
| 1 | 3,27 | 3,44 | 3,30 | 3,38 | |
| 1 | 2,78 | 2,92 | 2,79 | 2,87 | |
| 1 | 3,29 | 3,46 | 3,32 | 3,40 | |
| 100 | 8,48 | 8,98 | 8,50 | 8,90 | |
| 1 | 3,23 | 3,40 | 3,28 | 3,39 | |
| Valuty VIP od 25 000,- Kč VIP rates for amount above 1000 EUR, 1300 USD, 800 GBP, 1300 CHF |
|||||
| Nákup - směnárna nakupuje Buy - exchange office buys |
Prodej - směnárna prodává Sell - exchange office sells |
||||
| Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. číslo 734 750 498 nebo využijte našeho formuláře. | |||||
Směnárna Kladno (KAUFLAND):
- adresa:
- Kaufland Kladno
- Italská 50
- Kladno
- 272 01
- mobil.: +420 734 750 498
- ukázat na mapě
| otevírací doba: | |
| po - ne: | 8.00 - 20.00 |
|---|---|
euroexchange s.r.o, Třída Míru 2670, Pardubice | euroexchange@email.cz | +420 774 001 900 | odhlásit e-mail

